Descripción
Tipo de Cable: Cable coaxial RG6
Color: Blanco
Metros: 305 metros
Marca: ZHEJIANG WANPENG INDUSTRIAL CO.
| 1) Construction | |
| Center Conductor: | 1.02mm Copper Clad Steel with 21% Conductivity |
| Dielectric: | 4.57mm Foam PE |
| 1ST Shield: | Bonded Al Foil |
| Braid Coverage: | 16X7X0.16mm Al Wire (90% Braiding) |
| 2ND Shield: | Laminated Aluminum Tape(Non-Bonded) |
| Jacket: | 7.06mmPVC(LSZH) |
| GEL | 1.5KG |
| 2) Characteristics | |
| Sparker Test: | 4000VAC |
| Impedance: | 75±3 Ohm |
| Capacitance: | 54±3pF/m |
| Velocity of Propagation: | 85% |
| Return Loss: | 20dB min (5-2300MHz) |
| 3) Approval: | ISO |
| 4) Attenuation | [@68o F. (20o C.)] | |
| Frequency (MHz) | Maximum (dB/100 ft.) | Maximum (dB/100 m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 |
| 50 | 1.5 | 4.9 |
| 100 | 2.0 | 6.5 |
| 200 | 2.8 | 9.2 |
| 400 | 4.1 | 13.6 |
| 700 | 5.6 | 18.4 |
| 900 | 6.2 | 20.3 |
| 1000 | 6.5 | 21.4 |
| 1450 | 8.0 | 26.2 |
| 1800 | 8.5 | 27.9 |
| 2100 | 9.5 | 31.1 |
| 2200 | 10.0 | 32.5 |




